Size Chart
Women's Size Chart
US SIZES | BUST (in) | WAIST (in) | |
XS | 30 - 32 | 32.5 - 33.5 | 26.5 - 27.5 |
S | 34 - 36 | 33.5 - 35.5 | 28.5 - 30 |
M | 38 - 40 | 36.5 - 37.5 | 31.5 - 33.5 |
L | 42 - 44 | 39 - 40.5 | 35 - 37 |
XL | 46 - 48 | 42 - 43.5 | 39 - 41 |
XXL | 50 - 52 | 45 - 46.5 | 43 - 45.5 |
Men's Size Chart
CHEST (in) | WAIST (in) | BACK LENGTH (in) | |
S | 41.3 | 39.8 | 27.8 |
M | 43.3 | 41.7 | 28.3 |
L | 45.3 | 43.7 | 28.9 |
XL | 47.2 | 45.7 | 29.5 |
XXL | 49.2 | 47.6 | 29.7 |